• Анализ динамики и структуры баланса

    Таблица 1.2

    Агрегированный баланс (тыс. руб.): Пассив

    Пассив

    Формула расчета (по строкам отчетного баланса)

    01. 01.2006

    01. 01.2007

    01. 01.2008

    01. 01.2009

    01. 01.2010

    III. Собственный капитал

    III. 1. Уставной капитал

    Стр. 410

    1 535 700 000

    1 535 700 000

    1 541 697 819

    1 583 197 819

    1 594 516 219

    III. 2. Добавочный капитал

    Стр. 420

    653 831 973

    908 020 908

    1 204 894 692

    1 197 487 754

    1 190 097 693

    III. 3. Накопленный капитал

    Стр. 430 + 450 + 460 + 470-465-475

    24 614 005

    52 216 196

    138 949 368

    165 330 148

    187 278 051

    III. 4. Итого по разделу

    Стр. 490

    2 214 145 978

    2 495 937 104

    2 885 541 879

    2 946 015 721

    2 971 891 963

    IV. Долгосрочные заемные средства

    IV. 1. Займы и кредиты

    Стр. 510

    50 623 072

    46 129 836

    41 382 110

    130 735 681

    297 092 748

    IV. 2. Отложенные налоговые обязательства

    Стр. 515

    14 952 822

    25 896 502

    38 111 281

    44 086 036

    57 935 781

    IV. 3. Прочие обязательства

    Стр. 520 + 521 + 522

    13 067 012

    2 766 925

    50 143

    31 908

    25 162

    IV. 4. Итого по разделу

    Стр. 590

    78 642 906

    74 793 263

    79 543 534

    174 853 625

    355 053 691

    V. Текущие пассивы

    V. 1. Кредиты и займы

    Стр. 610

    16 741 304

    14 054 579

    37 603 784

    166 837 024

    30 350 023

    V. 2. Кредиторская задолженность

    Стр. 620

    92 008 918

    116 219 872

    163 219 572

    209 471 257

    308 342 157

    в том числе:

               

    - поставщикам и подрядчикам

    Стр. 621

    30 944 983

    43 975 948

    65 327 532

    100 861 479

    63 420 192

    V. 3. Прочие текущие пассивы

    Стр. 630 + 640 + 650+660

    2 218 759

    4 556 027

    5 248 928

    4 866 252

    9 657 953

    V. 4. ИТОГО по разделу

    Стр. 690

    110 968 981

    134 830 478

    206 072 284

    381 174 533

    348 350 133

    БАЛАНС (Сумма строк III. 4, IV. 3, V. 4)

    Стр. 700

    2 403 757 865

    2 705 560 845

    3 171 157 697

    3 502 043 879

    3 675 295 787

    Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Меню сайта

Другое


Все права принадлежат www.gofinances.ru